El pasado fin de semana se dio inicio a la segunda temporada de los Torneos CTA de tenis y pádel, con una importante presencia de puertoazuleños. Para esta primera fecha del campeonato, 14 equipos del Club Puerto Azul vieron acción.
Los puertoazuleños firmaron un gran arranque de torneo, tras cosechar nueve victorias entre las competiciones de tenis y pádel, respectivamente. Aunque no se pudo sumar en algunos encuentros, las sensaciones dejadas en cancha son positivas tras luchar hasta el último punto.
Para este fin de semana la acción continúa con más encuentros, donde los nuestros buscarán dejar en alto el nombre del club.
Resultados jornada 1:
| RESULTADOS TENIS | |
| Categorías | Resultados |
| 6ta M | Club Puerto Azul 4-1 Valle Arriba Golf Club |
| 5ta F | Club Puerto Azul 3-2 Caracas Sport Club |
| 5ta MM | Club Puerto Azul 3-2 Valle Arriba Athletic Club |
| 6ta F | Club Puerto Azul 2-3 La Lagunita A |
| 6MMA | Club Puerto Azul 4-1 Izcaragua B |
| 6MMB | Descanso |
| RESULTADOS PÁDEL | |
| Categorías | Resultados |
| 6MM CPAA | Club Puerto Azul 1-2 Padelazo A |
| 6MM CPAC | Club Puerto Azul 2-1 Lagunita Country Club B |
| 5M CPAA | Club Puerto Azul 3-0 Wild Padel B |
| 5M CPAB | Club Puerto Azul 1-2 AEF A |
| 7M CPAA | Club Puerto Azul 2-1 Wild Padel B |
| 6F CPAA | Club Puerto Azul 2-1 Altamira Tennis Club B |
| 6M CPAA | Club Puerto Azul 1-2 Centro Italiano Venezolano B |
| 6M CPAC | Club Puerto Azul 3-0 AEF A |
| 5F CPAA | Club Puerto Azul 1-2 Club Campestre Los Cortijos A |



